Aktuelles Angebot an Wahlunterricht (Schuljahr 25/26)
Förderunterricht
Fach | Lehrkraft | Zeit | Wöchentlich | 14-tägig |
---|---|---|---|---|
Mathematik 6 | Hr. Berlenbach | Do, 7. Std. | x | |
Mathematik 7 | Hr. Berlenbach | Do, 8. Std. | x | |
Mathematik 8 | Fr. Helm | Mo, 8. Std. | x | |
Mathematik 9 | Hr. Kapeller | Mo, 7. Std. | x | |
Physik 10/11 | Hr. Buhleier | Do, 7. Std. | x | |
Englisch 8 | Fr. Neubeck | Do, 7. Std. | x | |
Englisch 9 | Fr. Schieck | Do, 8. Std. | x | |
Latein 8 | Fr. Trageser | Do, 7. Std. | x | |
Latein 9 | Hr. Schrauder | Mi, 7. Std. | x | |
Französisch F2 8 | Hr. Thiel | Do, 7. Std. | x |
Spezieller Förderunterricht
Fach | Lehrkraft | Zeit | Wöchentlich | 14-tägig | |
---|---|---|---|---|---|
Fit in Deutsch 5 | Fr. Jebe | Mo, 7. Std. | x | ||
Fit in Deutsch 6 | Fr. Jebe | Mo, 8. Std. | x | ||
Fit in Deutsch 7 | Fr. Jebe | Di, 7./8. Std. | x | ||
Fit in Deutsch 8 | Fr. Jebe | Di, 7./8. Std. | x |
Naturwissenschaft/Technik
Fach | Lehrkraft | Zeit | Wöchentlich | 14-tägig |
---|---|---|---|---|
Jugend forscht | Fr. Frank | Do, 8./9. Std. | x | |
Robotik | Hr. Steigerwald | Mi, 7./8. Std. | x | |
Technikteam | Hr. Mehling | Fr, 7. Std. | x | |
Programmieren | Hr. Mehling | Mo, Di, 7. Std. | x | |
Fotographie | Hr. Steigerwald | Mi, 7./8. Std. | x | |
Astronomie | Hr. Pauthner | Mo, 7. Std. | x | |
Bienen | Hr. Kobler | Di, 7. Std. | x | |
Aquaristik | Hr. Seibert | Mi, 7. Std. | x | |
Schulgarten | Fr. Trageser | Mi, 7. Std. | x |
Sprachen
Fach | Lehrkraft | Zeit | Wöchentlich | 14-tägig |
---|---|---|---|---|
CAE | Fr. Neubeck | Mo, 7. Std. | x | |
Italienisch | Hr. Ribeca | Di, 7./8. Std. | x | |
DELF/Vorbereitung auf die mündliche Schulaufgabe | Fr. Dornfeld | Fr, 13:15 - 14:00 Uhr | x |
Soziales
Fach | Lehrkraft | Zeit | Wöchentlich | 14-tägig | |
---|---|---|---|---|---|
Courage-Team | Fr. Reichhold | Mo o. Mi, 7. Std. | x | ||
Streitschlichter | Fr. Metz | Fr, 1. Pause | x | ||
Schulsanitäter | Hr. Hausotter | Mo, 8. Std. | x | ||
Klimabotschafter | Fr. Aulbach | nach Absprache | nach Absprache | ||
Fairtrade | Fr. Chiari-Krippner/Frau Jolly | Di, 7. Std. | nach Absprache |
Sport
Fach | Lehrkraft | Zeit | Wöchentlich | 14-tägig | |
---|---|---|---|---|---|
Schach | Hr. Beck | Mo, 7. Std. | x | ||
Tennis für Fortgeschrittene | Hr. Ostheimer | Mo, 13:15 - 14:00 Uhr | x | ||
Handball I | Hr. Rötterink | Mo, 7./8. Std. | x | ||
Handball II | Hr. Metz | Mi, 7. Std. | x | ||
Handball III | Hr. Metz | Fr, 7. Std. | x | ||
Fußball für Mädchen | Hr. Wilke (Bayern Alzenau) | Di, 7. Std./Fr, 13.15 - 14.00 Uhr | x | ||
Fußball für Jungen der Unterstufe | Hr. Wilke (Bayern Alzenau) | Di, 8. Std./Fr, 14.00 - 14.45 Uhr | x | ||
Kampfsport | Hr. Rötterink | Mi, 8./9. Std. | x | ||
Tanzen und Akrobatik | Fr. Klemm | Mo, 7. Std. | x | ||
Laufen | Hr. Schrauder | Mo, 8. Std. | x |
Kreatives/Kunst/Musik
Fach | Lehrkraft | Zeit | Wöchentlich | 14-tägig | |
---|---|---|---|---|---|
Schülerzeitung | Hr. Frenzel | Mi, 7. Std. | x | ||
Theater | Fr. Neubeck/Hr. Büchner | Mi, 7. Std. | x | ||
Actors' World - integratives Theater | Fr, Schreiber | Mi, 8./9. Std. | x | ||
Chor 5-7 | Hr. Mehling | Mi, 7. Std. | x | ||
Chor 8-12 | Hr. Leinert | Mi, 7. Std. | x | ||
Junior Blasorchester | Hr. Fiedler | Fr, 7. Std. | x | ||
Symphonisches Blasorchester | Hr. Elbert | Mi, 7. Std. | x | ||
Musical AG | Hr. Fiedler | Mi, 8/9. Std. | x | ||
SGA HörBar-Podcast | Fr. Stephan | nach Absprache | x | ||
Nähen für Anfänger und Fortgeschrittene | Fr. Metz | Do, 7/8. Std. | x | ||
Schafkopf | Hr. Ammon | Mo, 8. Std. | x |