Aktuelles Angebot an Wahlunterricht
Förderunterricht
Fach | Lehrkraft | Zeit | Raum | Wöchentlich | 14-tägig |
---|---|---|---|---|---|
Deutsch 9+/10 | Fr. Ziegler | Mo, 7. Std. | RK1 | x | |
Englisch 9+/10 | Fr. Linhardt | Do, 7. Std. | R 9e | x | |
Latein 9+/10 | Fr. Schrauder | Mi, 7. Std. | R 6d | x | |
Mathematik 9+/10 | Hr. Kessler | Mi, 8. Std. | R 8d | x | |
Französisch 9+/10 | Fr. Ruppert | Mo, 7. Std. | R 9b | x | |
Chemie 9+ | Fr. Frank | Di, 7. Std. | R Ch-Ü1 | x | |
Englisch 9 | Fr. Lippert | Do, 8. Std. | R 5b | x | |
Latein 9 | Fr. Heininger | Do, 7. Std. | R 7d | x | |
Mathematik 9 | Hr. Salbert | Di, 9. Std. | R 7b | x | |
Französisch 9 | Hr. Thiel | Mi, 7. Std. | R 8e | x | |
Chemie 9 | Hr. Steigerwald | Fr, 7. Std. | R Ch-Ü1 | x | |
Englisch 8 | Fr. Lippert | Do, 7. Std. | R 5b | x | |
Latein 8 | Fr. Heininger | Do, 8. Std. | R 7d | x | |
Mathematik 8 | Hr. Salbert | Di, 7. Std. | R 7b | x | |
Französisch 8 | Fr. Prockl | Do, 8. Std. | R 10c | x | |
Englisch E1 7 | Fr. Lippert | Di, 7. Std. | R 5b | x | |
Englisch E2 7 | Fr. Lippert | Di, 8. Std. | R 5b | x | |
Latein L1 7 | Fr. Heininger | Di, 7. Std. | R 7d | x | |
Latein L2 7 | Fr. Heininger | Di, 8. Std. | R 7d | x | |
Mathematik 7 | Hr. Salbert | Do, 8. Std. | R 7b | x | |
Französisch 7 | Fr. Klug | Di, 7. Std. | R 9c | x | |
Englisch 6 | Fr. Lippert | Mi, 7. Std. | R 5b | x | |
Latein 6 | Fr. Heininger | Di, 9. Std. | R 7d | x | |
Mathematik 6 | Hr. Salbert | Do, 9. Std. | R 7b | x | |
Mathematik 5 | Hr. Salbert | Do, 7. Std. | R 7b | x |
Spezieller Förderunterricht
Fach | Lehrkraft | Zeit | Raum | Wöchentlich | 14-tägig |
---|---|---|---|---|---|
Fit in Deutsch 5 | Fr. Staab-Hubral | Mi, 7. Std. | R 5d | x | |
Fit in Deutsch 6 | Fr. Schrauder | Mo, 7. Std. | R 7b | x | |
Fit in Deutsch 7 | Fr. Schneider | Mo, 7. Std. | R 10b | x | |
Sprachlich fit fürs Abitur | Fr. Schneider | Mo, 8./9. Std. | R 10b | x |
Naturwissenschaft/Technik
Fach | Lehrkraft | Zeit | Raum | Wöchentlich | 14-tägig |
---|---|---|---|---|---|
Digitaler Führerschein | Hr. Heumüller | Do, 7. Std. | U1.10 | x | |
Robotik | Hr. Steigerwald | Di, 7./8. Std. | Biologie Ü | x | |
Programmierung | Hr. Beck | Di, 7./8. Std. | EDV3 | x | |
Technikteam | Hr. Leinert | Fr, 7. Std. | Mu3 | x | |
Fotographie | Hr. Steigerwald | Di, 7./8. Std. | Fotolabor | x | |
Astronomie für Unterstufe | Hr. Pauthner | Mo, 7./8. Std. | PhÜ1 | x | |
Astronomie für Mittelstufe | Hr. Pauthner | Mo, 7./8. Std. | PhÜ1 | x | |
Bienen | Hr. Kobler | Mi, 7. Std. | NuT | x | |
Aquaristik | Hr. Seibert | Mi, 8. Std. | Aquarien | x |
Sprachen
Fach | Lehrkraft | Zeit | Raum | Wöchentlich | 14-tägig |
---|---|---|---|---|---|
CAE | Fr. Neubeck | Di, 7. Std. | RK 11 | x | |
Delf scolaire | Fr. Dornfeld | Mi, 9. Std. | digital | x | |
Griechenland - damals und heute | Fr. Luplow | Mo, 8. Std. | RK 10 | x | |
Chinesisch | Fr. Kretschmann | Di, 9./10. Std. | R 10a | x |
Soziales
Fach | Lehrkraft | Zeit | Raum | Wöchentlich | 14-tägig |
---|---|---|---|---|---|
SoRSmC | Fr. Mavroidi | Mi, 7. Std. | R 5c | x | |
Streitschlichter | Fr. Kihn-Wissel/Frau Metz | Di/Fr. Pause | U2.12 | x | |
Schulsanitäter | Hr. Hausotter | Di, 7. Std. | Pausenhalle | x | |
Eat smart | Fr. Trageser | Mo, 7. Std. | RK 2 | x | |
Coaching | Fr. Sendelbach | nach Absprache | E1.06 | x | |
Fairtrade/Nachhaltigkeit | Fr. Chiari-Krippner | Fr, 7. Std. | nach Absprache | ||
Feuerwehr | Hr. Hausotter | Mo, 7. Std. | R 9c | x |
Sport
Fach | Lehrkraft | Zeit | Raum | Wöchentlich | 14-tägig |
---|---|---|---|---|---|
Schach | Hr. Beck | Mo/Di/Mi/Do, 7. Std. | E2. 03 | x | |
Laufen | Hr. Schrauder | Mo, 10. Std. | Sportplatz | x | |
Tennis für Anfänger | Hr. Ostheimer | Do, 13:15 - 14:00 Uhr | TC Rot-Gold Alzenau | x | |
Tennis für Fortgeschrittene | Hr. Ostheimer | Do, 14:00 - 14:45 Uhr | TC Rot-Gold Alzenau | x | |
Badminton | Hr. Kern | Mi, 8./9. Std. | Halle 3 | x |
Kreatives/Kunst/Musik
Fach | Lehrkraft | Zeit | Raum | Wöchentlich | 14-tägig |
---|---|---|---|---|---|
Schülerzeitung | Hr. Frenzel | Fr. 7. Std. | E1. 06 | x | |
Theater | Fr. Neubeck/Hr. Büchner | Mi, 7. Std. | Halle 4 | x | |
Actors' World - integratives Theater | Fr. Schreiber | Mi, 8./9. Std. | R 7c/7d | x | |
Chor 5-7 | Hr. Fiedler | Fr. 7. Std. | Mu 1 | x | |
Blasorchester | Hr. Elbert | Do, 7. Std. | Mu 3 | x | |
Symphonisches Blasorchester | Hr. Elbert | Mi, 7. Std. | Mu 3 | x |