Aktuelles Angebot an Wahlunterricht (Schuljahr 26/27)
Förderunterricht
| Fach | Lehrkraft | Zeit | Wöchentlich | 14-tägig |
|---|---|---|---|---|
| Mathematik 5 | Hr. Fischer | Mo, 8. Std. | x | |
| Mathematik 6 | Hr. Fischer | Fr, 7. Std. | x | |
| Mathematik 7 | Hr. Fischer | Fr, 8. Std. | x | |
| Mathematik 8 | Hr. Berlenbach | Mi, 7. Std. | x | |
| Mathematik 9 | Hr. Fischer | Fr, 9. Std. | x | |
| Englisch 5 | Fr. Rooney | Mi, 7. Std. | x | |
| Englisch 6 | Hr. Metz | Fr, 7. Std. | x | |
| Englisch 7 | Fr. Lämmermann | Do, 7. Std. | x | |
| Englisch 8+9 | Fr. Bauer | Mi, 7. Std. | x | |
| Französisch 6 | Fr. Wöhrl | Mi, 7. Std. | x | |
| Französisch 7 | Fr. Breunig | Di, 7. Std. | x | |
| Französisch 8 | Fr. Breunig | Do, 7. Std. | x | |
Spezieller Förderunterricht
| Fach | Lehrkraft | Zeit | Wöchentlich | 14-tägig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fit in Deutsch 5 | Fr. Schneider | Mi, 7. Std. | x | ||
| Fit in Deutsch 6 | Fr. Funck | Mi, 7. Std. | x | ||
| Fit in Deutsch 7 | Hr. Meißner | Di, 8./9. Std. | x | ||
| Fit in Deutsch 8 | Hr. Meißner | Di, 8./9. Std. | x |
Naturwissenschaft/Technik
| Fach | Lehrkraft | Zeit | Wöchentlich | 14-tägig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend forscht | Fr. Frank | Mi, 7./8. Std. | x | ||
| Robotik | Hr. Steigerwald | Mi, 7./8. Std. | x | ||
| Technikteam | Hr. Mehling | Do, 7. Std. | x | ||
| Programmieren | Hr. Mehling | Di, 7. Std. | x | ||
| Fotographie | Hr. Steigerwald | Mi, 7./8. Std. | x | ||
| Astronomie | Hr. Pauthner | Mo, 7. Std. | x | ||
| Aquaristik | Hr. Seibert | Mi, 7. Std. | x | ||
| Schulgarten | Hr. Ammon/Hr. Berlenbach | Do, 7. Std. | x | ||
| Digitaler Führerschein für 5. Klasse | Hr. Heumüller | Mo, 7. Std. | x |
Sprachen
| Fach | Lehrkraft | Zeit | Wöchentlich | 14-tägig |
|---|---|---|---|---|
| CAE | Fr. Neubeck | Mo, 7. Std. | x | |
| Italienisch | Hr. Ribeca | nach Vereinbarung | x | |
| Japanisch | Hr. Thiel | Mi, 7. Std. | x | |
| DELF/Vorbereitung auf die mündliche Schulaufgabe | Fr. Dornfeld | nach Vereinbarung | x |
Soziales
| Fach | Lehrkraft | Zeit | Wöchentlich | 14-tägig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Streitschlichter | Fr. Metz | Fr, 1. Pause | x | ||
| Schulsanitäter | Hr. Hausotter | Mo, 8. Std. | x | ||
| Klimabotschafter | Fr. Aulbach | nach Absprache | nach Absprache | ||
| Fairtrade | Fr. Chiari-Krippner | Di, 7. Std. | nach Absprache |
Sport
| Fach | Lehrkraft | Zeit | Wöchentlich | 14-tägig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schach | Hr. Beck | Mo, 7./8. Std. | x | ||
| Tennis für Vereinnsspieler | Hr. Ostheimer | Do, 13:15 - 14:00 Uhr | x | ||
| Handball I | Hr. Bergmann | Di, 7. Std. | x | ||
| Handball II | Hr. Bergmann | Mi, 7. Std. | x | ||
| Handball III | Hr. Metz | Di, 7./8. Std. | x | ||
| Handball IV | Hr. Metz | Di, 7./8. Std. | x | ||
| Fußball für Mädchen | Hr. Durschang | Mo, 8./9. Std. | x | ||
| Fußball für Jungen der Unterstufe | Hr. Ostheimer | Do, 14.00 - 15.30 Uhr | x | ||
| Kampfsport | Hr. Rötterink | Di, 7./8. Std. | x | ||
| Tanzen und Akrobatik | Fr. Klemm | Di, 7. Std. | x | ||
| Laufen | Hr. Schrauder | Do, 15:30-17 Uhr | x | ||
| Badminton | Hr. Ostheimer | Mo, 7. Std. | x |
Kreatives/Kunst/Musik
| Fach | Lehrkraft | Zeit | Wöchentlich | 14-tägig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schülerzeitung | Hr. Frenzel | Fr, 7. Std. | x | ||
| Theater | Fr. Neubeck/Hr. Büchner | Mi, 7. Std. | x | ||
| Actors' World - integratives Theater | Fr, Schreiber | Mi, 8./9. Std. | x | ||
| Chor | Hr. Mehling | Mi, 7. Std. | x | ||
| Chor 8-13 | Hr. Leinert | Fr, 7. Std. | x | ||
| Junior Blasorchester | Hr. Fiedler | Fr, 7. Std. | x | ||
| Symphonisches Blasorchester | Hr. Elbert | Mi, 7. Std. | x | ||
| Musical AG | Hr. Fiedler | Mi, 8/9. Std. | x | ||
| SGA HörBar-Podcast | Fr. Stephan | nach Vereinbarung | x | ||
| Nähen für Anfänger und Fortgeschrittene | Fr. Metz | Di, 7/8. Std. | x | ||
| Debattierclub | Fr. Bachmann | Mi, 13.30 - 14.15 Uhr | x |