Aktuelles Angebot an Wahlunterricht (Schuljahr 22/23)
Förderunterricht
Fach | Lehrkraft | Zeit | Raum | Wöchentlich | 14-tägig |
---|---|---|---|---|---|
Deutsch 10 | Fr. Kraus | Mo, 7. Std. | U403 | x | |
Englisch 10 | Fr. Stein | Do, 8. Std. | O403 | x | |
Latein 10 | Fr. Thiel | Mo, 7. Std. | U206 | x | |
Mathematik 10 | Hr. Quarg | Mi, 7. Std. | E401 | x | |
Französisch 10+ | Fr. Stein | Mi, 7. Std. | E405 | x | |
Französisch 10 | Hr. Thiel | Di, 8. Std. | E207 | x | |
Physik 8-10 | Fr. Schmele | Mi, 7. Std. | O507 | x | |
Englisch 9 | Fr. Naude | Mo, 9. Std. | E208 | x | |
Latein 9 | Fr. Morawietz | Mo, 9. Std. | U211 | x | |
Mathematik 9 | Hr. Depp | Mo, 8. Std. | E303 | x | |
Französisch F2 9 | Frau Steigerwald | Di, 9. Std. | O301 | x | |
Französisch F3 9 | Hr. Thiel | Do, 7. Std. | U201 | x | |
Englisch 8 | Fr. Naude | Mi, 8. Std. | E208 | x | |
Latein 8 | Fr. Morawietz | Mo, 8. Std. | U211 | x | |
Mathematik 8 | Hr. Depp | Mi, 7. Std. | E303 | x | |
Französisch F2 8 | Fr. Steigerwald | Di, 8. Std. | O301 | x | |
Französisch F3 8 | Fr. Engelhard | Mi, 7. Std. | O302 | x | |
Englisch E1 7 | Fr. Naude | Mo, 8. Std. | E208 | x | |
Englisch E2 7 | Fr. Naude | Mi, 7. Std. | E208 | x | |
Latein L1 7 | Fr. Morawietz | Mo, 7. Std. | U211 | x | |
Latein L2 7 | Fr. Morawietz | Mi, 8. Std. | U211 | x | |
Mathematik 7 | Hr. Depp | Di, 8. Std. | U206 | x | |
Französisch 7 | Fr. Steigerwald | Di, 7. Std. | O301 | x | |
Englisch E1 6 | Fr. Naude | Mo, 7. Std. | E208 | x | |
Latein L1 6 | Fr. Morawietz | Mi, 7. Std. | U211 | x | |
Mathematik 6 | Hr. Depp | Mo, 7. Std. | E303 | x | |
Mathematik 5 | Hr. Depp | Di, 7. Std. | U206 | x |
Spezieller Förderunterricht
Fach | Lehrkraft | Zeit | Raum | Wöchentlich | 14-tägig |
---|---|---|---|---|---|
Fit in Deutsch 5 | Fr. Schenider | Mi, 7. Std. | O403 | x | |
Fit in Deutsch 6 | Fr. Staab-Hubral | noch offen | x | ||
Fit in Deutsch 7 | Fr. Schulze | Di, 7. Std. | O209 | x | |
Fit in Deutsch 8 | Fr. Schneider | Mo, 7. Std. | E303 | x | |
Sprachlich fit fürs Abitur | Fr. Schneider | Mo, 8./9. Std. | E303 | x |
Naturwissenschaft/Technik
Fach | Lehrkraft | Zeit | Raum | Wöchentlich | 14-tägig |
---|---|---|---|---|---|
Digitaler Führerschein | Hr. Heumüller | Di, 7. Std. | EDV2 | x | |
Robotik | Hr. Steigerwald | Mo, 7./8. Std. | E501 | x | |
Programmierung | Hr. Beck | Mo, 8. Std. | EDV3 | x | |
Technikteam | Hr. Leinert | Fr, 7. Std. | Mu3 | x | |
Fotographie | Hr. Steigerwald | Mo, 7./8. Std. | Fotolabor | x | |
Astronomie für Unterstufe | Hr. Pauthner | Di, 7. Std. | O509 | x | |
3D-Druck | Hr. Pauthner | Mi, 7.Std. | O509 | x | |
Bienen | Hr. Kobler | Di, 7. Std. | U401 | x | |
Aquaristik | Hr. Seibert | Di, 8. Std. | Aquarien | x | |
Klimaschule | Fr. Aulbach | Fr, 7. Std. | U401 | x |
Sprachen
Fach | Lehrkraft | Zeit | Raum | Wöchentlich | 14-tägig |
---|---|---|---|---|---|
CAE | Fr. Neubeck | Do, 7. Std. | U302 | x | |
Delf scolaire | Fr. Dornfeld | Fr, 8. Std. | digital | x | |
Chinesisch | Fr. Kretschmann | Di, 9./10. Std. | E404 | x |
Soziales
Fach | Lehrkraft | Zeit | Raum | Wöchentlich | 14-tägig |
---|---|---|---|---|---|
SoRSmC | Fr. Mavroidi | Mi, 8./9.Std. | O301 | x | |
Streitschlichter | Fr. Kihn-Wissel | Di/Fr, Pause | U212 | x | |
Schulsanitäter | Hr. Hausotter | Mi, 7. Std. | O405 | x | |
Eat smart | Fr. Trageser | Mo, 7. Std. | O402 | x | |
Coaching | Fr. Sendelbach | nach Absprache | E106 | x | |
Fairtrade/Nachhaltigkeit | Fr. Chiari-Krippner | Fr, 7. Std. | nach Absprache | ||
Feuerwehr | Hr. Hausotter | Mo, 7. Std. | E206 | x |
Sport
Fach | Lehrkraft | Zeit | Raum | Wöchentlich | 14-tägig |
---|---|---|---|---|---|
Schach | Hr. Beck | Mo, 7. Std. | O201 | x | |
Laufen | Hr. Schrauder | Mo, 10./11. Std. | Sportplatz | x | |
Tennis für Anfänger | Hr. Ostheimer | Mi, 13:15 - 14:00 Uhr | TC Rot-Gold Alzenau | x | |
Tennis für Fortgeschrittene | Hr. Ostheimer | Mo, 13:15 - 14:00 Uhr | TC Rot-Gold Alzenau | x | |
Handball I | Hr. Klemm | Di, 7. Std. | Halle 3 | x | |
Handball II | Hr. Klemm | Mi, 7./8. Std. | Halle 3 | x | |
Handball III | Hr. Klemm | Fr, 7. Std. | Halle 3 | x | |
Kampfsport zur Selbstverteidigung | Hr. Rötterink | Mi, 7. Std. | Halle 1 | x |
Kreatives/Kunst/Musik
Fach | Lehrkraft | Zeit | Raum | Wöchentlich | 14-tägig | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schülerzeitung | Hr. Frenzel | Fr, 7. Std. | E106 | x | ||
Theater | Fr. Neubeck/Hr. Büchner | Mi, 7. Std. | Halle 4 | x | ||
Actors' World - integratives Theater | Fr, Schreiber | Mi, 8./9. Std. | E209 | x | ||
Chor 5-7 | Hr. Fiedler | Mi, 7. Std. | Mu 1 | x | ||
Blasorchester | Hr. Elbert | Do, 7. Std. | Mu 3 | x | ||
Symphonisches Blasorchester | Hr. Elbert | Mi, 7. Std. | Mu 3 | x | ||
Film und Radio | Fr. Stephan | Fr, 7. Std. | U511 | x | ||
Nähen für Anfänger und Fortgeschrittene | Fr. Metz | Do, 8./9. Std. | Werken II | x |