Auch zur Wahl des Bayerischen Landtags 2023 nahm das Spessart-Gymnasium wieder an den Juniorwahlen teil, die es auch den noch nicht wahlberechtigten Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 9 - 12 ermöglichte, wählen zu gehen.
Ergebnisse der Juniorwahl zur Bayerischen Landtagswahl 2023 am SGA
Gesamtergebnis:
| Stimmen | %* |
CSU | 260 | 27,7 % |
Grüne | 223 | 23,7 % |
SPD | 149 | 15,9 % |
FDP | 90 | 9,6 % |
Freie Wähler | 57 | 6,1 % |
AFD | 49 | 5,2 % |
ÖDP | 41 | 4,4 % |
Linke | 36 | 3,8 % |
Die Basis | 11 | 1,2 % |
Bayernpartei | 22 | 2,3 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
* Ergebnisse gerundet
Eine genauere Auswertung der Wahl findet sich im PDF.